Sucedáneo
Pasta de Cacao Ecológica
La pasta de cacao es el producto resultante del tostado, la molienda y el refinado de cacaos en grano ecológicos seleccionados tras haberlos limpiado, secado y descascarillado.
Tipo | Usos más frecuentes | |
---|---|---|
Pasta de cacao ecológica natural | Chocolates ecológicos, productos ecológicos de confitería, galletería y pastelería ecológica, helados ecológicos. | |
Pasta de cacao ecológica alcalizada pH 7 | Chocolates ecológicos, productos ecológicos de confitería, galletería, pastelería y helados. | |
Pasta de cacao ecológica natural de cacao de origen único | Chocolates ecológicos que requieren orígenes varietales especiales y de gran calidad aromática. |
Presentación: sacos de 20 Kg en gotas y líquida a granel en cisternas de hasta 25.000 Kg
Manteca de Cacao Ecológica
La manteca de cacao es la grasa característica del cacao, obtenida mediante el prensado hidráulico de la pasta de cacao. Es una manteca pura de primera presión, lo cual garantiza sus extraordinarias propiedades de cristalización y su bajo contenido natural en ácidos grasos al provenir de un grano seleccionado. Natra ofrece su manteca de cacao con diferentes grados de desodorización.
Tipo | Usos más frecuentes | |
---|---|---|
PPP desodorizada ecológica | Utilizada en la producción de chocolates para garantizar una buena textura y cristalización sin modificar el perfil aromático de la mezcla de cacao en grano ecológico utilizada en cada variedad de chocolate o en productos ecológicos para cosmética. |
Presentación: cajas de 25 Kg y líquida a granel en cisternas de hasta 25.000 Kg.
Cacao en Polvo Ecológico
El cacao en polvo es el producto obtenido a partir de la molienda de la torta de cacao, que es la pasta de cacao prensada y con menor cantidad de grasa. Natra ofrece diferentes tipos según su contenido graso y pH.
Ecológico | % M.G. | PH | Color | Usos más frecuentes |
---|---|---|---|---|
Natural ecológico | 10-12% | 5,6 ± 0,4 | Castaño luminoso | Coberturas, cremas de relleno y para untar, salsas y jarabes. |
Alcalizado ecológico | 10-12% | 7,0 ± 0,3 | Castaño intenso | Productos lácteos, desayunos e instantáneos, galletería y pastelería, y productos de confitería |
20-22% | ||||
Alcalizado fuerte ecológico | 10-12% | 8,0 ± 0,3 | Castaño rojizo oscuro | Confitería, pastelería, preparados instantáneos, helados, postres, cereales y jarabes |
Negro Alcalizado ecológico | 10-12% | 7,0 ± 0,4 | Negro | Cualquier aplicación en que se requiera oscurecer el producto con un ingrediente natural como es el PL. Galletería y pastelería. |
Presentación: sacos de 25 Kg, sacas de 900 Kg y líquida a granel en cisternas de hasta 25.000 Kg
Chocolate Ecológico
Tipo | % M.G. aprox. | % Cont. lácteo | Viscosidad | Usos más frecuentes |
---|---|---|---|---|
Chocolate negro ecológico 55% cacao mín. | 39% | Baja | Cobertura de chocolate: Bañado, grageado y galletería. Bombones y moldeo (p.ej:Tabletas) | |
Chocolate negro ecológico 70% cacao mín. | 41% | Baja | Bombones y moldeo (p.ej Tabletas) | |
Chocolate con leche ecológico 32,8% cacao | 32% | 24% | Media-Baja | Cobertura de chocolate: Bañado, grageado y galletería. Bombones y moldeo (p.ej:Tabletas) |
Chocolate blanco ecológico 29,7% cacao mín. | 36% | 24% | Media-Baja | Cobertura de chocolate: Bañado, grageado y galletería. Bombones y moldeo (p.ej:Tabletas) |
Presentación del producto: Líquido en cisternas de hasta 25.000 Kg.
Sólido en sacos de 20 Kg: gotas para decoración o para fundir.
Nota: También podemos fabricar sobre pedido productos con certificaciones Ecológico y/o Comercio Justo o UTZ.