Componentes especiales de alta calidad
Te ayudamos a elaborar helados y rellenos de turrón exclusivos
Descubre nuestros compuestos orgánicos de cacao (NOP). Soluciones de chocolate de alta calidad para la elaboración de helados y rellenos especiales de turrones.

Pasta de cacaoorgánico (NOP)

Pasta de cacaoorgánico (NOP)
Tipo | Características y uso más frecuente |
---|---|
Tipo Pasta de cacao natural orgánico (NOP) | Características y uso más frecuente Chocolates orgánicos (NOP), confitería orgánica (NOP), pastelería, panadería y helados. |
Tipo Pasta de cacao alcalinizado orgánico (NOP) con pH 7 | Características y uso más frecuente Chocolates orgánicos (NOP), confitería orgánica (NOP), pastelería, panadería y helados. |
Tipo Pasta de cacao natural orgánico (NOP) elaborada a partir de granos de cacao orgánico de origen exclusivo | Características y uso más frecuente Chocolates premium orgánicos (NOP) cuya elaboración exige el uso de granos de cacao orgánico (NOP) de origen exclusivo con la más alta calidad aromática. |
A petición, también podemos elaborar pasta de cacao con certificación ecológica y de comercio justo (de Fairtrade International) o con certificación UTZ.
Presentación
Presentación

Líquido
A granel en tanques de hasta 25.000 kg.

Bloques
En bolsas de 20 kg.
Para pedidos o más información…

Manteca de cacaoorgánico (NOP)

Manteca de cacaoorgánico (NOP)
Tipo | Características y uso más frecuente |
---|---|
Tipo PPP desodorizado orgánico (NOP) | Características y uso más frecuente Manteca de cacao totalmente desodorizada mediante un proceso físico que no modifica su alta calidad fisicoquímica. Es la manteca de cacao más utilizada para la producción de chocolate orgánico (NOP) ya que garantiza una buena textura y cristalización sin modificar el perfil aromático de la mezcla de granos de cacao orgánico (NOP) utilizada para cada variedad de chocolate. También se utiliza mucho en los productos ecológicos para el cuidado personal. |
A petición, también podemos elaborar manteca de cacao con certificación ecológica y de comercio justo (de Fairtrade International) o con certificación UTZ.
Presentación
Presentación

Líquido
A granel en tanques de hasta 25.000 kg.

Bloques
En cajas de 20 kg.
Para pedidos o más información…

Cacao en polvoorgánico (NOP)

Cacao en polvoorgánico (NOP)
Orgánico | Contenido en grasa | PH | Color | Uso más frecuente |
---|---|---|---|---|
Orgánico Natural (NOP) | Contenido en grasa 10-12% | PH 5,6 ± 0,4 | Color Marrón claro | Uso más frecuente Cubiertas, rellenos de crema, untables, salsas y siropes. |
Orgánico Alcalinizado (NOP) | Contenido en grasa 10-12% | PH 7.0 ± 0.2 | Color Marrón brillante | Uso más frecuente Productos lácteos, mezclas de cacao instantáneas o para el desayuno, galletas y pasteles y productos de confitería en general. |
Orgánico Alcalinizado fuerte (NOP) | Contenido en grasa 10-12% | PH 8,0 ± 0,3 | Color Marrón rojizo oscuro | Uso más frecuente Confitería, pastelería, chocolate a la taza helados, postres, cereales y siropes. |
Orgánico Negro alcalinizado (NOP) | Contenido en grasa 10-12% | PH 7,0 ± 0,4 | Color Negro | Uso más frecuente Cualquier aplicación que necesite del cacao como ingrediente natural y donde se busque un tono más oscuro. Galletas y bollería industrial en general. |
Presentación
Presentación

Bolsas
25 kg.

Bolsas grandes
900 kg.

A granel
En tanques de hasta 25.000 kg.
Para pedidos o más información…

Chocolateorgánico (NOP)

Chocolateorgánico (NOP)
Tipo | Contenido de grasas aproximado | Contenido en leche (%) | Viscosidad | Uso más frecuente |
---|---|---|---|---|
Tipo Chocolate negro orgánico (NOP), 55 % de cacao mín. | Contenido de grasas aproximado 39% | Contenido en leche (%) | Viscosidad ![]() Baja | Uso más frecuente Coberturas, recubrimientos, galletas, pralinés y moldes (galletas). |
Tipo Chocolate negro orgánico (NOP), 70 % de cacao mín. | Contenido de grasas aproximado 41% | Contenido en leche (%) | Viscosidad ![]() Baja | Uso más frecuente Pralinés y moldes (tabletas). |
Tipo Chocolate con leche orgánico (NOP), 32,8 % de cacao mín. | Contenido de grasas aproximado 32% | Contenido en leche (%) 24% | Viscosidad ![]() Media-baja | Uso más frecuente Cubiertas, recubrimientos, galletas, pralinés y moldes (tabletas). |
Tipo Chocolate blanco orgánico (NOP), 29,7 % de cacao mín. | Contenido de grasas aproximado 24% | Contenido en leche (%) 24% | Viscosidad ![]() Media-baja | Uso más frecuente Cubiertas, recubrimientos, galletas, pralinés y moldes (tabletas). |
Presentación
Presentación

Líquido
A granel en tanques de hasta 25.000 kg.

Bloques
Gotas para decorar o fundir.

Pepitas
6.000 pepitas/kg (2.721,58 pepitas/libra),7.500 pepitas/kg (3.401,98 pepitas/libra), 9.000 pepitas/kg (4.082,37 pepitas/libra), 12.000 pepitas/kg (5.443,16 pepitas/libra), 22.000 pepitas/kg (9.979 pastillas/libra).