Cacao en polvo
Del 100 % de pasta de cacao al 1 % de contenido graso
El cacao en polvo se obtiene a partir de la molienda de la torta de cacao, que es la pasta de cacao prensada y con menor cantidad de grasa.

Cacao en polvo

Cacao en polvo
1 % de contenido en grasas
Alcalinizado | PH | Color | Uso más frecuente |
---|---|---|---|
Alcalinizado Toledo | PH 8.0 ± 0.2 | Color Marrón rojizo oscuro | Uso más frecuente Confitería, pastelería, bebidas instantáneas, helados, postres, cereales y siropes. |
Alcalinizado Cordoba | PH 8.0 ± 0.2 | Color Burdeos | Uso más frecuente Helados, postres, cereales, bebidas instantáneas y galletas. |
10-12% de contenido en grasa
Natural | PH | Color | Uso más frecuente |
---|---|---|---|
Natural Granada | PH 5.6 ± 0.4 | Color Marrón claro | Uso más frecuente Coberturas, rellenos de crema, untables, salsas y siropes. |
Alcalinizado | PH | Color | Uso más frecuente |
---|---|---|---|
Alcalinizado Valencia | PH 7.0 ± 0.2 | Color Marrón brillante | Uso más frecuente Productos lácteos, mezclas de cacao instantáneas o para el desayuno, galletas y pasteles y productos de confitería en general. |
Alcalinizado Málaga | PH 6.7 ±0.2 | Color Marrón rojizo claro | Uso más frecuente Desarrollado especialmente para usar en bebidas de chocolate. |
Alcalinizado Toledo | PH 8.0 ± 0.2 | Color Marrón rojizo oscuro | Uso más frecuente Confitería, pastelería, bebidas instantáneas, helados, postres, cereales y siropes. |
Alcalinizado León | PH 8,0 ± 0.3 | Color Marrón oscuro | Uso más frecuente Confitería, pastelería, bebidas instantáneas, helados, postres, cereales y siropes. |
Alcalinizado Santiago | PH 7.5 ± 0.2 | Color Rojo brillante | Uso más frecuente Productos lácteos, coberturas, galletas y untables. |
Alcalinizado Córdoba | PH 8.0 ± 0.2 | Color Burdeos | Uso más frecuente Helados, postres, cereales, bebidas instantáneas y galletas. |
Alcalinizado Moraira | PH 6.9 ± 0.3 | Color Marrón oscuro | Uso más frecuente |
Alcalinizado Ibiza | PH 8.0 ± 0.4 | Color Negro | Uso más frecuente Cualquier aplicación que necesite cacao como ingrediente natural y en la que se desee un tono más oscuro. Galletas y bollería industrial. |
20-22% de contenido en grasa
Natural | PH | Color | Uso más frecuente |
---|---|---|---|
Natural Granada | PH 5.6 ± 0.4 | Color Marrón claro | Uso más frecuente Coberturas, rellenos de crema, untables, salsas y siropes. |
Alcalinizado | PH | Color | Uso más frecuente |
---|---|---|---|
Alcalinizado Toledo | PH 8.0 ± 0.2 | Color Marrón rojizo oscuro | Uso más frecuente Confitería, pastelería, bebidas instantáneas, helados, postres, cereales y siropes. |
Alcalinizado Córdoba | PH 8.0 ± 0.2 | Color Burdeos | Uso más frecuente Helados, postres, cereales, bebidas instantáneas y galletas. |
A petición, también podemos elaborar “el producto en cuestión” con certificación ecológica y de comercio justo (De Fairtrade International) o con certificación RFA.
Empaquetado
Presentación
Empaquetado

Bolsas de 25 kg

Bolsas grandes de 900 kg
Presentación

A granel
En tanques de hasta 24.000 kg
Si necesita un cacao en polvo con características diferentes a las descritas en esta página, por favor háganoslo saber.