Kakaopulver
Von 100 % Kakaomasse zu 1 % Fettgehalt
Kakaopulver wird durch Mahlen der gepressten, fettarmen Kakaomasse gewonnen.
Kakaopulver
Kakaopulver
1% Fettgehalt
Alkalisiert | PH | Farbe | Häufigste Verwendung |
---|---|---|---|
Alkalisiert Toledo | PH 8.0 ± 0.2 | Farbe Dunkles Rotbraun | Häufigste Verwendung Süßwaren, Gebäck, Instant-Getränke, Eiscreme, Desserts, Müsli und Sirup. |
Alkalisiert Cordoba | PH 8.0 ± 0.2 | Farbe Dunkelrot | Häufigste Verwendung Eiscreme, Desserts, Müsli, Instant-Getränke und Kekse. |
10-12% Fettgehalt
Natur | PH | Farbe | Häufigste Verwendung |
---|---|---|---|
Natur Granada | PH 5.6 ± 0.4 | Farbe Hellbraun | Häufigste Verwendung Überzüge, Cremefüllungen, Brotaufstriche, Soßen und Sirup. |
Alkalisiert | PH | Farbe | Häufigste Verwendung |
---|---|---|---|
Alkalisiert Valencia | PH 7.0 ± 0.2 | Farbe Helles Braun | Häufigste Verwendung Molkereiprodukte, Frühstücks- oder Instant-Kakaomischungen, Kekse und Gebäck sowie Süßwaren im Allgemeinen. |
Alkalisiert Málaga | PH 6.7 ±0.2 | Farbe Helles Rotbraun | Häufigste Verwendung Speziell für die Verwendung in Schokoladengetränken entwickelt. |
Alkalisiert Toledo | PH 8.0 ± 0.2 | Farbe Dunkles Rotbraun | Häufigste Verwendung Süßwaren, Gebäck, Instant-Getränke, Eiscreme, Desserts, Müsli und Sirup. |
Alkalisiert Leon | PH 8,0 ± 0.3 | Farbe Dunkelbraun | Häufigste Verwendung Süßwaren, Gebäck, Instant-Getränke, Eiscreme, Desserts, Müsli und Sirup. |
Alkalisiert Santiago | PH 7.5 ± 0.2 | Farbe Helles Rot | Häufigste Verwendung Milchprodukte, Überzüge, Kekse und Brotaufstriche. |
Alkalisiert Cordoba | PH 8.0 ± 0.2 | Farbe Dunkelrot | Häufigste Verwendung Eiscreme, Desserts, Müsli, Instant-Getränke und Kekse. |
Alkalisiert Moraira | PH 6.9 ± 0.3 | Farbe Dunkelbraun | Häufigste Verwendung |
Alkalisiert Ibiza | PH 8.0 ± 0.4 | Farbe Schwarz | Häufigste Verwendung Anwendungen, bei der Kakao als natürlicher Inhaltsstoff verwendet wird und ein dunklerer Farbton gewünscht wird. Kekse und industrielles Gebäck. |
20-22% Fettgehalt
Natur | PH | Farbe | Häufigste Verwendung |
---|---|---|---|
Natur Granada | PH 5.6 ± 0.4 | Farbe Hellbraun | Häufigste Verwendung Überzüge, Cremefüllungen, Brotaufstriche, Soßen und Sirup. |
Alkalisiert | PH | Farbe | Häufigste Verwendung |
---|---|---|---|
Alkalisiert Toledo | PH 8.0 ± 0.2 | Farbe Dunkles Rotbraun | Häufigste Verwendung Süßwaren, Gebäck, Instant-Getränke, Eiscreme, Desserts, Müsli und Sirup. |
Alkalisiert Cordoba | PH 8.0 ± 0.2 | Farbe Dunkelrot | Häufigste Verwendung Eiscreme, Desserts, Müsli, Instant-Getränke und Kekse. |
Auf Wunsch bieten wir auch Bio-, Fair-Trade- (FLOCERT) oder RFA-Zertifizierungen an.
Verpackung
Lieferoption
Verpackung
Säcke (25 kg)
Big Bags (900 kg)
Lieferoption
Bulk
In Tanks von bis zu 24 t
Wenn Sie ein Kakaopulver mit anderen Eigenschaften als den auf dieser Seite beschriebenen benötigen, lassen Sie es uns bitte wissen.