Schokoladensorten
Dunkle Schokolade, Vollmilch, weiße Schokolade... und immer exzellent.
Bei Natra verwenden wir den besten Kakao und die anspruchsvollsten Verfahren, um die Vollmilch-, Zartbitter- und weiße Schokolade herzustellen, die Sie für Ihre Produkte benötigen.

Zartbitterschokolade

Zartbitterschokolade
| Typ | Fettgehalt ca. | Viskosität | Häufigste Verwendung |
|---|---|---|---|
Typ Zartbitterschokolade mind. 47,5 % Kakaoanteil | Fettgehalt ca. 29% | Viskosität ![]() Hoch | Häufigste Verwendung Pralinen, Eiscreme, Formen (z. B. Tafeln und Figuren) |
Typ Zartbitterschokolade mind. 48,7 % Kakaoanteil | Fettgehalt ca. 27% | Viskosität ![]() Hoch | Häufigste Verwendung Pralinen, Eiscreme, Formen (z. B. Tafeln und Figuren) |
Typ Zartbitterschokolade mind. 49,8 % Kakaoanteil | Fettgehalt ca. 29% | Viskosität ![]() Mittel | Häufigste Verwendung Pralinen, Eiscreme, Formen (z. B. Tafeln und Figuren) |
Typ Zartbitterschokolade mind. 52 % Kakaoanteil | Fettgehalt ca. 36% | Viskosität ![]() Niedrig | Häufigste Verwendung Beschichten und Überziehen, Schwenken, Kekse. |
Typ Zartbitterschokolade mind. 56 % Kakaoanteil | Fettgehalt ca. 33% | Viskosität ![]() Mittel | Häufigste Verwendung Beschichten und Überziehen, Schwenken, Kekse. |
Typ Zartbitterschokolade mind. 62 % Kakaoanteil | Fettgehalt ca. 39% | Viskosität ![]() Hoch | Häufigste Verwendung Beschichten und Überziehen, Schwenken, Kekse. |
Typ Zartbitterschokolade mind. 70 % Kakaoanteil | Fettgehalt ca. 47% | Viskosität ![]() Hoch | Häufigste Verwendung Pralinen und Formteile (z. B. Tafeln) |
Typ Zartbitterschokolade mind. 70 % Kakaoanteil | Fettgehalt ca. 38% | Viskosität ![]() Niedrig | Häufigste Verwendung Pralinen und Formteile (z. B. Tafeln) |
Zartbitterschokolade ohne Zuckerzusatz
| Typ | Fettgehalt ca. | Viskosität | Häufigste Verwendung |
|---|---|---|---|
Typ Zartbitterschokolade ohne Zuckerzusatz mind. 51 % Kakaoanteil | Fettgehalt ca. 33% | Viskosität ![]() Mittel | Häufigste Verwendung Beschichten und Überziehen, Schwenken, Kekse. |
Typ Zartbitterschokolade ohne Zuckerzusatz mind. 61,1 % Kakaoanteil | Fettgehalt ca. 38% | Viskosität ![]() Niedrig | Häufigste Verwendung Beschichten und Überziehen, Schwenken, Kekse. |
Typ Zartbitterschokolade ohne Zuckerzusatz mind. 70 % Kakaoanteil | Fettgehalt ca. 42% | Viskosität ![]() Niedrig | Häufigste Verwendung Pralinen und Formteile (z. B. Tafeln und Hohlfiguren) |
Verpackung
Lieferoption
Verpackung
Säcke (10 kg oder 20 kg),
in Standardschokoladen
Lieferoption
Flüssig
in Tanks von bis zu 25 t
Block
Zur Dekoration oder zum Schmelzen
Für Bestellungen oder weitere Informationen...

Vollmilchschokolade

Vollmilchschokolade
| Typ | Fettgehalt ca. | Milchgehalt in % | Viskosität | Häufigste Verwendung |
|---|---|---|---|---|
Typ Vollmilchschokolade mind. 27,5 % Kakaoanteil | Fettgehalt ca. 30% | Milchgehalt in % 23% | Viskosität ![]() Hoch | Häufigste Verwendung Beschichten und Überziehen, Schwenken, Kekse. Pralinen und Formteile (z. B. Tafeln und Figuren) |
Typ Vollmilchschokolade mind. 32,8 % Kakaoanteil | Fettgehalt ca. 33% | Milchgehalt in % 24% | Viskosität ![]() Mittel-Niedrig | Häufigste Verwendung Beschichten und Überziehen, Schwenken, Kekse. Pralinen und Formteile (z. B. Tafeln und Hohlfiguren) |
Typ Vollmilchschokolade mind. 34 % Kakaoanteil | Fettgehalt ca. 35% | Milchgehalt in % 16% | Viskosität ![]() Hoch | Häufigste Verwendung Beschichten und Überziehen, Schwenken, Kekse. Pralinen und Formteile (z. B. Tafeln und Hohlfiguren) |
Typ Vollmilchschokolade mind. 34 % Kakaoanteil | Fettgehalt ca. 35% | Milchgehalt in % 14% | Viskosität ![]() Mittel-Niedrig | Häufigste Verwendung Pralinen und Formteile (z. B. Tafeln) |
Typ Vollmilchschokolade mind. 36 % Kakaoanteil | Fettgehalt ca. 37% | Milchgehalt in % 20% | Viskosität ![]() Mittel-Niedrig | Häufigste Verwendung Pralinen und Formteile (z. B. Tafeln) |
Vollmilchschokolade ohne Zuckerzusatz
| Typ | Fettgehalt ca. | Milchgehalt in % | Viskosität | Häufigste Verwendung |
|---|---|---|---|---|
Typ Vollmilchschokolade mind. 34 % Kakaoanteil | Fettgehalt ca. 32% | Milchgehalt in % 20% | Viskosität ![]() Hoch | Häufigste Verwendung Beschichten und Überziehen, Schwenken, Kekse. Pralinen und Formteile (z. B. Tafeln) |
Typ Vollmilchschokolade mind. 36,6 % Kakaoanteil | Fettgehalt ca. 33% | Milchgehalt in % 20% | Viskosität ![]() Niedrig | Häufigste Verwendung Beschichten und Überziehen, Schwenken, Kekse. Pralinen und Formteile (z. B. Tafeln) |
Verpackung
Lieferoption
Verpackung
Säcke (10 kg oder 20 kg),
in Standardschokoladen
Lieferoption
Flüssig
in Tanks von bis zu 25 t
Block
Zur Dekoration oder zum Schmelzen.
Für Bestellungen oder weitere Informationen...

Weiße Schokolade

Weiße Schokolade
| Typ | Fettgehalt ca. | Milchgehalt in % | Viskosität | Häufigste Verwendung |
|---|---|---|---|---|
Typ Weiße Schokolade mind. 22,7 % Kakaoanteil | Fettgehalt ca. 30% | Milchgehalt in % 28% | Viskosität ![]() Mittel-Niedrig | Häufigste Verwendung Beschichten und Überziehen, Schwenken, Kochen. Pralinen und Formteile (z. B. Tafeln) |
Typ Weiße Schokolade mind. 25 % Kakaoanteil | Fettgehalt ca. 31% | Milchgehalt in % 24% | Viskosität ![]() Mittel-Niedrig | Häufigste Verwendung Beschichten und Überziehen, Schwenken, Kochen. Pralinen und Formteile (z. B. Tafeln) |
Typ Weiße Schokolade mind. 29,7 % Kakaoanteil | Fettgehalt ca. 36% | Milchgehalt in % 24% | Viskosität ![]() Mittel-Niedrig | Häufigste Verwendung Beschichten und Überziehen, Schwenken, Kochen. Pralinen und Formteile (z. B. Tafeln) |
Weiße Schokolade ohne Zuckerzusatz
| Typ | Fettgehalt ca. | Milchgehalt in % | Viskosität | Häufigste Verwendung |
|---|---|---|---|---|
Typ Weiße Schokolade mind. 29,3% Kakaoanteil | Fettgehalt ca. 35% | Milchgehalt in % 24% | Viskosität ![]() Mittel-Niedrig | Häufigste Verwendung Beschichten und Überziehen, Schwenken, Kekse. Pralinen und Formteile (z. B. Tafeln) |
Verpackung
Lieferoption
Verpackung
Säcke (10 kg oder 20 kg),
in Standardschokoladen
Lieferoption
Flüssig
in Tanks von bis zu 25 t
Block
Zur Dekoration oder zum Schmelzen
Auf Wunsch bieten wir auch Fair-Trade- (FLOCERT) oder RFA-Zertifizierungen an.






