Czekolady
Ciemne, mleczne, białe... i zawsze doskonałe.
W Natra używamy najlepszego kakao i najbardziej wymagających procesów do produkcji gorzkiej, mlecznej i białej czekolady, której potrzebujesz do swoich produktów.

Czekolada gorzka

Czekolada gorzka
| Rodzaj | Przybliżona zawartość tłuszczu | Lepkość | Najczęstsze zastosowanie |
|---|---|---|---|
Rodzaj Czekolada gorzka min. 47,5% kakao | Przybliżona zawartość tłuszczu 29% | Lepkość ![]() Wysoka | Najczęstsze zastosowanie Praliny, lody, produkty formowane (tj. tabliczki i figurki) |
Rodzaj Czekolada gorzka min. 48,7% kakao | Przybliżona zawartość tłuszczu 27% | Lepkość ![]() Wysoka | Najczęstsze zastosowanie Praliny, lody, produkty formowane (tj. tabliczki i figurki) |
Rodzaj Czekolada gorzka min. 49,8% kakao | Przybliżona zawartość tłuszczu 29% | Lepkość ![]() Średnia | Najczęstsze zastosowanie Praliny, lody, produkty formowane (tj. tabliczki i figurki) |
Rodzaj Czekolada gorzka min. 52% kakao | Przybliżona zawartość tłuszczu 36% | Lepkość ![]() Niska | Najczęstsze zastosowanie Polewy i glazury, posypki, ciastka. |
Rodzaj Czekolada gorzka min. 56% kakao | Przybliżona zawartość tłuszczu 33% | Lepkość ![]() Średnia | Najczęstsze zastosowanie Polewy i glazury, posypki, ciastka. |
Rodzaj Czekolada gorzka min. 62% kakao | Przybliżona zawartość tłuszczu 39% | Lepkość ![]() Wysoka | Najczęstsze zastosowanie Polewy i glazury, posypki, ciastka. |
Rodzaj Czekolada gorzka min. 70% kakao | Przybliżona zawartość tłuszczu 47% | Lepkość ![]() Wysoka | Najczęstsze zastosowanie Praliny i wyroby formowane (tj. tabliczki) |
Rodzaj Czekolada gorzka min. 70% kakao | Przybliżona zawartość tłuszczu 38% | Lepkość ![]() Niska | Najczęstsze zastosowanie Praliny i wyroby formowane (tj. tabliczki) |
Czekolada gorzka bez dodatku cukru
| Rodzaj | Przybliżona zawartość tłuszczu | Lepkość | Najczęstsze zastosowanie |
|---|---|---|---|
Rodzaj Czekolada gorzka bez dodatku cukru min. 51% kakao | Przybliżona zawartość tłuszczu 33% | Lepkość ![]() Średnia | Najczęstsze zastosowanie Polewy i glazury, posypki, ciastka. |
Rodzaj Czekolada gorzka bez dodatku cukru min. 61,1% kakao | Przybliżona zawartość tłuszczu 38% | Lepkość ![]() Niska | Najczęstsze zastosowanie Polewy i glazury, posypki, ciastka. |
Rodzaj Czekolada gorzka bez dodatku cukru min. 70% kakao | Przybliżona zawartość tłuszczu 42% | Lepkość ![]() Niska | Najczęstsze zastosowanie Praliny i wyroby formowane (tj. tabliczki i wydrążone figurki) |
Opakowanie
Forma
Opakowanie
Worki 20 kg lub 10 kg
w formie standardowych czekolad.
Forma
Płyn
W zbiornikach o pojemności do 25 t.
Blok
Do dekoracji lub topienia
Zamówienia lub dalsze informacje...

Czekolada mleczna

Czekolada mleczna
| Rodzaj | Przybliżona zawartość tłuszczu | % zawartość mleka | Lepkość | Najczęstsze zastosowanie |
|---|---|---|---|---|
Rodzaj Czekolada mleczna min. 27,5% kakao | Przybliżona zawartość tłuszczu 30% | % zawartość mleka 23% | Lepkość ![]() Wysoka | Najczęstsze zastosowanie Polewy i glazury, posypki, ciastka. Praliny i wyroby formowane (tj. tabliczki i figurki) |
Rodzaj Czekolada mleczna min. 32,8% kakao | Przybliżona zawartość tłuszczu 33% | % zawartość mleka 24% | Lepkość ![]() Średnio-niska | Najczęstsze zastosowanie Polewy i glazury, posypki, ciastka. Praliny i wyroby formowane (tj. tabliczki i wydrążone figurki) |
Rodzaj Czekolada mleczna min. 34% kakao | Przybliżona zawartość tłuszczu 35% | % zawartość mleka 16% | Lepkość ![]() Wysoka | Najczęstsze zastosowanie Polewy i glazury, posypki, ciastka. Praliny i wyroby formowane (tj. tabliczki i wydrążone figurki) |
Rodzaj Czekolada mleczna min. 34% kakao | Przybliżona zawartość tłuszczu 35% | % zawartość mleka 14% | Lepkość ![]() Średnio-niska | Najczęstsze zastosowanie Praliny i wyroby formowane (tj. tabliczki) |
Rodzaj Czekolada mleczna min. 36% kakao | Przybliżona zawartość tłuszczu 37% | % zawartość mleka 20% | Lepkość ![]() Średnio-niska | Najczęstsze zastosowanie Praliny i wyroby formowane (tj. tabliczki) |
Czekolada mleczna bez dodatku cukru
| Rodzaj | Przybliżona zawartość tłuszczu | % zawartość mleka | Lepkość | Najczęstsze zastosowanie |
|---|---|---|---|---|
Rodzaj Czekolada mleczna min. 34% kakao | Przybliżona zawartość tłuszczu 32% | % zawartość mleka 20% | Lepkość ![]() Wysoka | Najczęstsze zastosowanie Polewy i glazury, posypki, ciastka. Praliny i wyroby formowane (tj. tabliczki) |
Rodzaj Czekolada mleczna min. 36,6% kakao | Przybliżona zawartość tłuszczu 33% | % zawartość mleka 20% | Lepkość ![]() Niska | Najczęstsze zastosowanie Polewy i glazury, posypki, ciastka. Praliny i wyroby formowane (tj. tabliczki) |
Opakowanie
Forma
Opakowanie
Worki 20 kg lub 10 kg
w formie standardowych czekolad.
Forma
Płyn
W zbiornikach o pojemności do 25 t.
Blok
Do dekoracji lub topienia
Zamówienia lub dalsze informacje...

Czekolada biała

Czekolada biała
| Rodzaj | Przybliżona zawartość tłuszczu | % zawartość mleka | Lepkość | Najczęstsze zastosowanie |
|---|---|---|---|---|
Rodzaj Czekolada biała min. 22,7% kakao | Przybliżona zawartość tłuszczu 30% | % zawartość mleka 28% | Lepkość ![]() Średnio-niska | Najczęstsze zastosowanie Polewy i glazury, posypki, gotowanie. Praliny i wyroby formowane (tj. tabliczki) |
Rodzaj Czekolada biała min. 25% kakao | Przybliżona zawartość tłuszczu 31% | % zawartość mleka 24% | Lepkość ![]() Średnio-niska | Najczęstsze zastosowanie Polewy i glazury, posypki, gotowanie. Praliny i wyroby formowane (tj. tabliczki) |
Rodzaj Czekolada biała min. 29,7% kakao | Przybliżona zawartość tłuszczu 36% | % zawartość mleka 24% | Lepkość ![]() Średnio-niska | Najczęstsze zastosowanie Polewy i glazury, posypki, gotowanie. Praliny i wyroby formowane (tj. tabliczki) |
Czekolada biała bez dodatku cukru
| Rodzaj | Przybliżona zawartość tłuszczu | % zawartość mleka | Lepkość | Najczęstsze zastosowanie |
|---|---|---|---|---|
Rodzaj Czekolada biała min. 29,3% kakao | Przybliżona zawartość tłuszczu 35% | % zawartość mleka 24% | Lepkość ![]() Średnio-niska | Najczęstsze zastosowanie Polewy i glazury, posypki, ciastka. Praliny i wyroby formowane (tj. tabliczki) |
Opakowanie
Forma
Opakowanie
Worki 20 kg lub 10 kg
w formie standardowych czekolad.
Forma
Płyn
W zbiornikach o pojemności do 25 t.
Blok
Do dekoracji lub topienia
Na życzenie oferujemy również certyfikaty Fair Trade (FLOCERT) lub RFA.






